СтройКомплект - продажа сэндвич панелей +7 (495) 528-73-84;(498) 661-54-08, 661-54-07
+7 (498) 661-54-06 (факс)
Сэндвич-панели для строительства быстровозводимых зданий
Наши клиенты

Главная / Быстровозводимые здания

Быстровозводимые здания

Возведение зданий, где используются сэндвич-панели имеет множество тонкостей. Ни один технический каталог не может дать ответы на все возникающие вопросы.

Наша компания предлагает:

  1. Монтаж сэндвич панелей
  2. Предпроектные, консультационные, проектные работы, файл проекта (AutoCAD, 3,3 МБ)
  3. Раскладку панелей, монтажная схема (файл AutoCAD, 2,2 МБ)
  4. Комплектацию объекта (окна, ворота, мягкая кровля, нестандартные элементы и т.п.)

Типовой проект быстровозводимого здания из сэндвич панелей

проект быстровозводимого здания
Максимально детализировынная модель проекта быстровозводимого здания

проект быстровозводимого здания
Вид A

проект быстровозводимого здания
Вид B

проект быстровозводимого здания
Вид C

Спецификация быстровозводимого здания

Объект: Здание 60x204 м

Наименование продукции:
Трехслойные конструкционные панели типа «сэндвич» со средним слоем из минеральной ваты на основе базальтового волокна. Материал облицовки – оцинкованная сталь. Поверхность панелей-сэндвич имеет полимерное покрытие - полиэстр и покрывается защитной монтажной плёнкой.

Стеновые панели ПСБ-120

Толщина – 120мм, (размер по утеплителю).
Толщина стального листа – 0,5 мм/0,5мм

Маркировка Стальные поверхности панелей Длина, мм Кол-во, шт. Площадь, м² Цена руб/м²
с НДС
Стоимость руб.
с НДС
Примечание
Наружная Внутренняя
RAL Вид поверх RAL Вид поверх
П-1 белая накатка белая профиль 9300 35 325,50 0,00
П-2 белая накатка белая профиль 5100 30 153,00 0,00
П-3 белая накатка белая профиль 2700 198 534,60 0,00
П-4 белая накатка белая профиль 8260 4 33,04 0,00
П-5 белая накатка белая профиль 5500 170 935,00 0,00
П-6 белая накатка белая профиль 1510 206 311,06 0,00
П-7 белая накатка белая профиль 1300 168 218,40 0,00
П-8 белая накатка белая профиль 1900 3 5,70 0,00
П-9 белая накатка белая профиль 3400 1 3,40 0,00
П-11 белая накатка белая профиль 2700 45 121,50 0,00
П-12 белая накатка белая профиль 5500 51 280,50 0,00
П-13 белая накатка белая профиль 1300 45 58,50 0,00
П-14 белая накатка белая профиль 1900 6 11,40 0,00
П-15 белая накатка белая профиль 500 3 1,50 0,00
П-16 белая накатка белая профиль 5150 1 5,15 0,00
П-17 белая накатка белая профиль 5090 1 5,09 0,00
П-18 белая накатка белая профиль 4970 1 4,97 0,00
П-19 белая накатка белая профиль 4855 1 4,86 0,00
П-20 белая накатка белая профиль 4740 1 4,74 0,00
П-21 белая накатка белая профиль 4625 2 9,25 0,00
П-22 белая накатка белая профиль 4510 2 9,02 0,00
П-23 белая накатка белая профиль 4395 2 8,79 0,00
П-24 белая накатка белая профиль 4280 2 8,56 0,00
П-25 белая накатка белая профиль 4165 2 8,33 0,00
П-26 белая накатка белая профиль 4050 2 8,10 0,00
П-27 белая накатка белая профиль 3935 2 7,87 0,00
П-28 белая накатка белая профиль 3820 2 7,64 0,00
П-29 белая накатка белая профиль 3705 2 7,41 0,00
П-30 белая накатка белая профиль 3590 2 7,18 0,00
П-31 белая накатка белая профиль 3475 2 6,95 0,00
П-32 белая накатка белая профиль 3360 2 6,72 0,00
П-33 белая накатка белая профиль 3245 2 6,49 0,00
П-34 белая накатка белая профиль 3130 2 6,26 0,00
П-35 белая накатка белая профиль 3015 2 6,03 0,00
П-36 белая накатка белая профиль 2900 2 5,80 0,00
П-37 белая накатка белая профиль 2785 2 5,57 0,00
П-38 белая накатка белая профиль 2670 2 5,34 0,00
П-39 белая накатка белая профиль 2555 2 5,11 0,00
П-40 белая накатка белая профиль 2440 2 4,88 0,00
П-41 белая накатка белая профиль 2325 2 4,65 0,00
П-42 белая накатка белая профиль 2210 2 4,42 0,00
П-43 белая накатка белая профиль 2095 2 4,19 0,00
П-44 белая накатка белая профиль 1980 2 3,96 0,00
П-45 белая накатка белая профиль 8560 2 17,12 0,00
П-46 белая накатка белая профиль 8460 2 16,92 0,00
П-47 белая накатка белая профиль 11850 1 11,85 0,00
П-48 белая накатка белая профиль 11800 2 23,60 0,00
П-49 белая накатка белая профиль 8070 1 8,07 0,00
П-50 белая накатка белая профиль 7960 1 7,96 0,00
П-51 белая накатка белая профиль 7850 1 7,85 0,00
П-52 белая накатка белая профиль 11720 1 11,72 0,00
П-53 белая накатка белая профиль 11645 1 11,65 0,00
П-54 белая накатка белая профиль 11570 1 11,57 0,00
П-55 белая накатка белая профиль 4770 2 9,54 0,00
П-56 белая накатка белая профиль 4695 2 9,39 0,00
П-57 белая накатка белая профиль 4620 2 9,24 0,00
П-58 белая накатка белая профиль 4545 2 9,09 0,00
П-59 белая накатка белая профиль 4470 2 8,94 0,00
П-60 белая накатка белая профиль 4395 2 8,79 0,00
П-61 белая накатка белая профиль 4320 2 8,64 0,00
П-62 белая накатка белая профиль 4245 2 8,49 0,00
П-63 белая накатка белая профиль 4170 2 8,34 0,00
П-64 белая накатка белая профиль 4095 2 8,19 0,00
П-65 белая накатка белая профиль 4020 2 8,04 0,00
П-66 белая накатка белая профиль 3945 2 7,89 0,00
П-67 белая накатка белая профиль 3870 2 7,74 0,00
П-68 белая накатка белая профиль 3795 2 7,59 0,00
П-69 белая накатка белая профиль 3720 2 7,44 0,00
П-70 белая накатка белая профиль 3645 2 7,29 0,00
П-71 белая накатка белая профиль 3570 2 7,14 0,00
П-72 белая накатка белая профиль 3495 2 6,99 0,00
П-73 белая накатка белая профиль 3420 2 6,84 0,00
П-74 белая накатка белая профиль 3345 2 6,69 0,00
П-75 белая накатка белая профиль 3270 2 6,54 0,00
П-76 белая накатка белая профиль 3195 2 6,39 0,00
П-77 белая накатка белая профиль 3120 2 6,24 0,00
П-78 белая накатка белая профиль 3045 2 6,09 0,00
П-79 белая накатка белая профиль 9740 2 19,48 0,00
П-80 белая накатка белая профиль 9670 2 19,34 0,00
П-81 белая накатка белая профиль 5100 1 5,10 0,00
П-82 белая накатка белая профиль 5175 1 5,18 0,00
П-83 белая накатка белая профиль 5250 1 5,25 0,00
П-84 белая накатка белая профиль 5325 1 5,33 0,00
П-85 белая накатка белая профиль 2550 141 359,55 0,00
П-Р белая накатка белая профиль 11850 4 47,40 0,00 резерв
Всего: 1232 3958,91 0,00

Кровельные панели ПКБ-150

Толщина – 150мм, (размер по утеплителю).
Толщина стального листа – 0,7мм / 0,5мм.

Маркировка Стальные поверхности панелей Длина, мм Кол-во, шт. Площадь, м2 Цена руб/м2
с НДС
Стоимость руб.
с НДС
Примечание
Наружная Внутренняя
RAL Вид поверх RAL Вид поверх подрез
ПК-1 синяя 5п белая профиль 11060 206 2278,36 0,00 200 левый
ПК-2 синяя 5п белая профиль 10700 206 2204,20 0,00 200 левый
ПК-3 синяя 5п белая профиль 9620 206 1981,72 0,00 200 левый
ПК-4 синяя 5п белая профиль 11050 206 2276,30 0,00 200 правый
ПК-5 синяя 5п белая профиль 10700 206 2204,20 0,00 200 правый
ПК-6 синяя 5п белая профиль 9520 206 1961,12 0,00 200 правый
Всего: 1236 12905,90 0,00

Комплектующие

Наименование Маркировка Кол-во Ед. измерения Примечание
Саморезы HSP-X 5.5/6.3x190 28500 шт кровля
Саморезы HSP-X 5.5/6.3x160 11200 шт стена
Саморезы E-VS BOHR 3 14 4,9х20 42000 шт фас.эл
Саморезы E-VS BOHR 3 14 4,9х20 33000 шт кровля
Маски М-1 412 шт свес
Маски М-2 412 шт конек
Лента уплотнительная 3х30 13600 мп стена и кровля
Лента уплотнительная 2х9 20000 мп фас. эл и кровля
Утеплитель ПМ-35 20 м3 стыки

Фасонные элементы, толщина стали 0,5мм

№ п.п Марка Длина,м Кол-во, шт Развертка, мм Площадь, кв.м Общ. длина, м RAL Цена руб/м.п.
с НДС
Стоимость
руб. с НДС
Примечание
1 НСв-1-150 2,1 206 380 164,39 432,60 синий 210,00 90 846,00 свес
2 НСв-2 2,1 266 180 100,55 558,60 белый 210,00 117 306,00 свес
3 НТ-1а-150 2,1 32 740 49,73 67,20 синий 210,00 14 112,00 торец кровли
4 НК-1 2,1 103 520 112,48 216,30 синий 210,00 45 423,00 конек
5 НК-2 2,1 103 340 73,54 216,30 белый 210,00 45 423,00 конек
6 НУ-1-120 2,1 20 580 24,36 42,00 белый 210,00 8 820,00 угловой стык
7 Ноу-1 3,1 560 270 468,72 1736,00 белый 210,00 364 560,00 проемы
8 Ноу-3 3,1 1120 110 381,92 3472,00 белый 210,00 729 120,00 проемы
9 НУ-2 2,1 20 160 6,72 42,00 белый 210,00 8 820,00 угловой стык
10 НСт-1 2,1 20 280 11,76 42,00 белый 210,00 8 820,00 стык по оси 16
Итого 2450 1394,16 6825,00 1 433 250,00